CLASIFICACIÓN DE GRUPO N
    Piloto Rallye Vila Joiosa Rallye de Canarias Rallye de Cantabria Rallye Rías Baixas Rallye de Ourense Rallye de Ferrol Rallye Ppe. de Asturias Rallye Villa de Llanes Rallye Sierra Morena Rallye RACE Comunidad de Madrid Total Bruto Total Neto
1. Francisco Cima 25 52.5 23 0 25 125.5 125.5
2. Pedro Burgo 35 0 27 30 30 122 122
3. Rubén Gracia 21 45 19 0 23 108 108
4. Enrique G. Ojeda 30 0 35 0 35 100 100
5. Víctor Senra ab 0 30 ab 27 57 57
6. Eugenio Mantecón 23 0 0 27 0 50 50
7. Ferran Pujol 0 0 15 15 17 47 47
8. Bruno Meira 0 0 0 25 21 46 46
9. Pablo Pazo 0 0 9 19 15 43 43
10. José Luis Barrios 0 40.5 0 0 0 40.5 40.5
11. Oscar Cabrera 0 37.5 0 0 0 37.5 37.5
12. Alberto Meira 0 0 0 35 ab 35 35
13. Francisco Javier España 13 0 21 ab 0 34 34
14. Javier Polidura 15 0 ab 0 19 34 34
15. Pablo Rey 0 0 7 17 9 33 33


Leyenda:
ab = Abandono
am = Abondono / Mecánica
aa = Abandono / Accidente
ex = Excluido
ns = No ha salido
nc = No clasificado
rde = Prueba descartada
© 2010 - Mitsubishi Competición. Todos los derechos reservados - Media Racing, SL